Ranking de comida rápida en Buenos Aires
Los 60 lugares de comida rápida más populares de Buenos Aires, ordenados por volumen de reseñas y calificación de usuarios reales.
Cómo calculamos este ranking
Metodología: Este ranking se basa en el volumen total de reseñas de Google Maps, indicador clave de popularidad y experiencia del cliente. Datos actualizados en 2026.
Ranking Completo
Lugares de comida rápida ordenados por volumen de reseñas
| Posición | Negocio | Calificación | Total de Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Av. Corrientes 1368, C1043 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.7 | 206.516 reseñas | 41 Ver reporte |
| 2 | Olga Cossettini 711, C1107CDA Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.4 | 19.381 reseñas | N/A |
| 3 | Carlos Pellegrini 435, C1010 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.1 | 20.851 reseñas | N/A |
| 4 | Av. Callao 83, C1022AAA Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 17.948 reseñas | N/A |
| 5 | Av. Corrientes 1383, C1043 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.1 | 15.693 reseñas | N/A |
| 6 | Av. de Mayo 599, C1084 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.4 | 14.896 reseñas | N/A |
| 7 | Carlos Calvo 4317, C1230 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 13.637 reseñas | N/A |
| 8 | Jorge Luis Borges 1766, C1414 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 13.231 reseñas | N/A |
| 9 | Av. del Libertador 13632, B1640 Martínez, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 10.759 reseñas | N/A |
| 10 | Florida 281, C1005 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 3.9 | 10.728 reseñas | N/A |
| 11 | Perú 1, C1067 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 3.9 | 10.257 reseñas | N/A |
| 12 | Florida 570, C1005 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.0 | 10.335 reseñas | N/A |
| 13 | Av. Pres. Roque Sáenz Peña 572, C1016 AAN, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 3.9 | 9.306 reseñas | N/A |
| 14 | Av. Corrientes, Centro 1681, 1042 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.2 | 9.180 reseñas | N/A |
| 15 | Olga Cossettini 803, C1107 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.0 | 8.624 reseñas | N/A |
| 16 | Av. Corrientes 1650, C1042AAP Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 3.9 | 7.878 reseñas | N/A |
| 17 | Fitz Roy 1731, C1414 CHY, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.4 | 7.251 reseñas | N/A |
| 18 | Thames 1653, C1414DDG Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.4 | 7.123 reseñas | N/A |
| 19 | Lima 667, C1073AAM Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 3.8 | 7.000 reseñas | N/A |
| 20 | Av. de Mayo 1402-1424, C1085ABR Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.0 | 6.794 reseñas | N/A |
| 21 | Palermo Soho, Malabia 1591, C1414 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.0 | 6.749 reseñas | N/A |
| 22 | Aeroparque Internacional Jorge Newbery, Av. Costanera Rafael Obligado s/n, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.1 | 6.776 reseñas | N/A |
| 23 | Junín 1721, C1310 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.1 | 6.039 reseñas | N/A |
| 24 | Maipú 618, C1006ACH Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.1 | 5.677 reseñas | N/A |
| 25 | Av. Sta. Fe 1780, C1060ABQ Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 3.7 | 5.631 reseñas | N/A |
| 26 | Sarmiento 635, C1041AAM Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.4 | 5.278 reseñas | N/A |
| 27 | Av. Sta. Fe 3212, C1011 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.2 | 5.367 reseñas | N/A |
| 28 | Lavalle 964, C1047AAT Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 3.8 | 5.074 reseñas | N/A |
| 29 | Av. de Mayo 852, C1084 AAQ, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 4.730 reseñas | N/A |
| 30 | Av. Dr. José María Ramos Mejía 1302, C1001 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.0 | 4.713 reseñas | N/A |
| 31 | Av. Corrientes 974, C1043 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 3.9 | 4.519 reseñas | N/A |
| 32 | Bolívar 866, C1066AAR Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 4.501 reseñas | N/A |
| 33 | Av. Corrientes 1201, C1043 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 3.799 reseñas | N/A |
| 34 | Arenales 2609, C1425BEC C1425BEC, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.1 | 2.988 reseñas | N/A |
| 35 | Bernardo de Irigoyen 366, C1072AAH Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.1 | 2.694 reseñas | N/A |
| 36 | Galería Pacífico, Viamonte 545, C1053 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.1 | 2.773 reseñas | N/A |
| 37 | Posadas 1086, C1011ABB Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 2.766 reseñas | N/A |
| 38 | Av. de Mayo 998, C1084AAR Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.2 | 2.587 reseñas | N/A |
| 39 | C1428DYD, Av. Costanera Rafael Obligado 176, C1428DYD Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.1 | 2.432 reseñas | N/A |
| 40 | Av. Sta. Fe 1101, C1059 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 3.9 | 2.411 reseñas | N/A |
| 41 | Av. Córdoba 2248, C1120 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 3.9 | 1.781 reseñas | N/A |
| 42 | Av. Pueyrredón 1548/1550, C1118AAS Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 1.728 reseñas | N/A |
| 43 | C1047AAM, Lavalle 695, C1047AAM Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 1.724 reseñas | N/A |
| 44 | Lavalle 986, C1047 AAT, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 1.356 reseñas | N/A |
| 45 | Solís 230 C1078AAF, C1078AAF Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 1.308 reseñas | N/A |
| 46 | Tucumán 975, C2000 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.7 | 1.259 reseñas | N/A |
| 47 | Lavalle 901, C1832 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 1.060 reseñas | N/A |
| 48 | San Martín 768, C1004AAP Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.1 | 1.029 reseñas | N/A |
| 49 | Bernardo de Irigoyen 266, C1072AAF C1072AAF, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.2 | 857 reseñas | N/A |
| 50 | Chacabuco 700, C1070 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 800 reseñas | N/A |
| 51 | Pres. Luis Sáenz Peña 112, C1085 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 747 reseñas | N/A |
| 52 | Bonpland 1955, C1414 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.0 | 349 reseñas | N/A |
| 53 | Uruguay 707, C1015 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.7 | 329 reseñas | N/A |
| 54 | Tucumán 574, C1049 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.1 | 310 reseñas | N/A |
| 55 | Florida 428, C1602 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.1 | 307 reseñas | N/A |
| 56 | Terminal, Av. Costanera Rafael Obligado s/n, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 3.0 | 277 reseñas | N/A |
| 57 | Florida 482, C1005 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 39 reseñas | N/A |
| 58 | Salta 718, C1074 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.8 | 74 reseñas | N/A |
| 59 | Esmeralda 390, C1035 ABH, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.7 | 71 reseñas | N/A |
| 60 | Viamonte 938, C1053 ABT, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.9 | 7 reseñas | N/A |
¿Quieres escanear tu negocio?
Obtén un análisis completo y descubre cómo mejorar tu posición en el ranking
Escanear mi restauranteMetodología
Utilizamos el volumen total de reseñas como indicador principal de popularidad, complementado con la calificación promedio para crear este ranking objetivo.
Datos Actualizados
La información se actualiza regularmente desde Google Places API para mantener la precisión y relevancia de los datos mostrados.
Análisis Completo
Cada negocio puede obtener un análisis detallado con RAY Score, incluyendo competidores, reputación online y oportunidades de mejora.
