Ranking de hamburgueserías en Buenos Aires
Los 60 lugares de hamburgueserías más populares de Buenos Aires, ordenados por volumen de reseñas y calificación de usuarios reales.
Cómo calculamos este ranking
Metodología: Este ranking se basa en el volumen total de reseñas de Google Maps, indicador clave de popularidad y experiencia del cliente. Datos actualizados en 2026.
Ranking Completo
Lugares de hamburgueserías ordenados por volumen de reseñas
| Posición | Negocio | Calificación | Total de Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Calvo 4317, C1230 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 13.637 reseñas | N/A |
| 2 | Jorge Luis Borges 1766, C1414 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 13.231 reseñas | N/A |
| 3 | Honduras 4733, C1414 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.4 | 12.284 reseñas | N/A |
| 4 | Castro Barros 785, C1217 AUTONOMA DE BUENOS AIRES, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.4 | 11.989 reseñas | N/A |
| 5 | Av. Avellaneda 588, C1405 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.4 | 9.487 reseñas | N/A |
| 6 | Av. Corrientes, Centro 1681, 1042 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.2 | 9.180 reseñas | N/A |
| 7 | Av. Alicia Moreau de Justo 276, C1107 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.7 | 7.611 reseñas | N/A |
| 8 | Fitz Roy 1731, C1414 CHY, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.4 | 7.251 reseñas | N/A |
| 9 | Virrey Arredondo 2562, C1426DZH C1426DZH, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 6.725 reseñas | N/A |
| 10 | Blanco Encalada 1661, C1428 DCQ, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 6.353 reseñas | N/A |
| 11 | Arévalo 2882, C1426 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 6.027 reseñas | N/A |
| 12 | Av. Gral. Las Heras 2201, C1127 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 6.168 reseñas | N/A |
| 13 | Junín 1721, C1310 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.1 | 6.039 reseñas | N/A |
| 14 | Av. Corrientes 1743, C1042 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 5.837 reseñas | N/A |
| 15 | Muñiz 1002, C1234 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 5.784 reseñas | N/A |
| 16 | Maipú 618, C1006ACH Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.1 | 5.677 reseñas | N/A |
| 17 | Av. Sta. Fe 3212, C1011 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.2 | 5.367 reseñas | N/A |
| 18 | Av. Corrientes 1206, C1043 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.7 | 5.024 reseñas | N/A |
| 19 | Av. de Mayo 852, C1084 AAQ, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 4.730 reseñas | N/A |
| 20 | Bolívar 866, C1066AAR Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 4.501 reseñas | N/A |
| 21 | Av. Ángel Gallardo 102, C1405DJO Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.2 | 4.445 reseñas | N/A |
| 22 | Av. Callao 1025, C1023 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 4.027 reseñas | N/A |
| 23 | Güemes 4201, C1425BLA Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.2 | 3.996 reseñas | N/A |
| 24 | Charcas 3787, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 3.803 reseñas | N/A |
| 25 | Gurruchaga 729, C1414 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.2 | 3.816 reseñas | N/A |
| 26 | Av. San Juan 4359, C1233 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 3.662 reseñas | N/A |
| 27 | Costa Rica 5827, C1414 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 3.536 reseñas | N/A |
| 28 | Pres. Roberto M. Ortiz 1871, C1129 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 3.200 reseñas | N/A |
| 29 | Bolívar 862, C1066 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.4 | 3.105 reseñas | N/A |
| 30 | Tte. Gral. Juan Domingo Perón 489, C1038AAI Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 2.915 reseñas | N/A |
| 31 | Posadas 1086, C1011ABB Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 2.766 reseñas | N/A |
| 32 | Bernardo de Irigoyen 366, C1072AAH Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.1 | 2.694 reseñas | N/A |
| 33 | Humahuaca 3853, C1191 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.4 | 2.524 reseñas | N/A |
| 34 | Marcelo Torcuato de Alvear 2321, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 2.271 reseñas | N/A |
| 35 | Tucumán 271, C1049AAE Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 1.811 reseñas | N/A |
| 36 | Fitz Roy 1970, C1414 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 1.761 reseñas | N/A |
| 37 | Av. Pueyrredón 1548/1550, C1118AAS Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 1.728 reseñas | N/A |
| 38 | Av. Medrano 1046, C1179 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.7 | 1.705 reseñas | N/A |
| 39 | Rondeau 3072, C1262 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 1.670 reseñas | N/A |
| 40 | Tucumán 975, C2000 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.7 | 1.259 reseñas | N/A |
| 41 | Av. Acoyte 263, C1405 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 1.068 reseñas | N/A |
| 42 | José A. Cabrera 4223, C1414 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 502 reseñas | N/A |
| 43 | Tucumán 2138, C1050 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 470 reseñas | N/A |
| 44 | Thames 1026, C1414 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.7 | 447 reseñas | N/A |
| 45 | Mercado San Telmo, Carlos Calvo 455 local 19/20, C1102 AAI, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.4 | 360 reseñas | N/A |
| 46 | Av. Boedo 1600, C1258 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.7 | 326 reseñas | N/A |
| 47 | Av. Acoyte 1293, C1414BZC Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 334 reseñas | N/A |
| 48 | Carlos Calvo 2401, C1230AAM Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.9 | 287 reseñas | N/A |
| 49 | Esmeralda 924, C1007 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 214 reseñas | N/A |
| 50 | Av. Pueyrredón 887, C1032 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.7 | 199 reseñas | N/A |
| 51 | Riobamba 909, C1116 ABC, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.9 | 148 reseñas | N/A |
| 52 | Av. Caseros 464 C1152AAN, C1152AAN Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.7 | 131 reseñas | N/A |
| 53 | Av. Costanera Rafael Obligado 1221, C1425GOB Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.8 | 63 reseñas | N/A |
| 54 | Olavarría 745, C1161 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.7 | 65 reseñas | N/A |
| 55 | Lavalle 741, C1047 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 53 reseñas | N/A |
| 56 | Valentín Gómez 3512, C1173 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.8 | 40 reseñas | N/A |
| 57 | Paraguay 3510, C1425 BRV, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 5.0 | 25 reseñas | N/A |
| 58 | Rivadavia 842 subsuelo, C1002 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.8 | 23 reseñas | N/A |
| 59 | Rodríguez Peña 34, C1020 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 5.0 | 14 reseñas | N/A |
| 60 | Av. Sta. Fe 3476, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.9 | 13 reseñas | N/A |
¿Quieres escanear tu negocio?
Obtén un análisis completo y descubre cómo mejorar tu posición en el ranking
Escanear mi restauranteMetodología
Utilizamos el volumen total de reseñas como indicador principal de popularidad, complementado con la calificación promedio para crear este ranking objetivo.
Datos Actualizados
La información se actualiza regularmente desde Google Places API para mantener la precisión y relevancia de los datos mostrados.
Análisis Completo
Cada negocio puede obtener un análisis detallado con RAY Score, incluyendo competidores, reputación online y oportunidades de mejora.
