Ranking de heladerías en Bogotá
Los 60 lugares de heladerías más populares de Bogotá, ordenados por volumen de reseñas y calificación de usuarios reales.
Cómo calculamos este ranking
Metodología: Este ranking se basa en el volumen total de reseñas de Google Maps, indicador clave de popularidad y experiencia del cliente. Datos actualizados en 2026.
Ranking Completo
Lugares de heladerías ordenados por volumen de reseñas
| Posición | Negocio | Calificación | Total de Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | km 28 Via Bogota A Cajica, Cajica, Cundinamarca, Colombia | 4.5 | 5.494 reseñas | 54 Ver reporte |
| 2 | Heladería Titan plaza, Cra. 72 # 80 - 94 PISO 3, Bogotá, Colombia | 4.5 | 4.729 reseñas | 67 Ver reporte |
| 3 | Cra. 12a #83-40, Bogotá, Colombia | 4.6 | 3.736 reseñas | 57 Ver reporte |
| 4 | Cra 19 #120-16, Bogotá, Colombia | 4.5 | 3.529 reseñas | 43 Ver reporte |
| 5 | Av. 68 #66 C- 90, Barrios Unidos, Bogotá, Cundinamarca, Colombia | 4.4 | 2.542 reseñas | 39 Ver reporte |
| 6 | Heladería Mall Plaza, Av. Ciudad de Lima #28 - 80 Local A145, Bogotá, Colombia | 4.5 | 2.092 reseñas | 46 Ver reporte |
| 7 | Cl. 66 #4a -08, Bogotá, Colombia | 4.6 | 1.378 reseñas | 43 Ver reporte |
| 8 | Cra. 55 #171- a #17155, Bogotá, Colombia | 4.4 | 1.212 reseñas | 60 Ver reporte |
| 9 | Cra. 30a #2-10, Bogotá, Colombia | 4.8 | 1.195 reseñas | 41 Ver reporte |
| 10 | Cra. 11a #93 -94, Bogotá, Colombia | 4.7 | 1.125 reseñas | 63 Ver reporte |
| 11 | Cra. 9 #74-08, Bogotá, Colombia | 4.5 | 1.097 reseñas | 56 Ver reporte |
| 12 | Cl. 117 #6a-60 LOCAL 104, Bogotá, Colombia | 4.6 | 952 reseñas | 66 Ver reporte |
| 13 | Cl. 56 #3A-50, Chapinero, Bogotá, Colombia | 4.3 | 465 reseñas | 57 Ver reporte |
| 14 | Cl. 90 #11a-26, Bogotá, Colombia | 4.4 | 451 reseñas | 44 Ver reporte |
| 15 | Cra. 9 #81a-19, Bogotá, Colombia | 4.6 | 372 reseñas | 61 Ver reporte |
| 16 | Cra. 6 # 117-50, Bogotá, Colombia | 4.4 | 363 reseñas | 47 Ver reporte |
| 17 | Cra. 12a #83-22, Bogotá, Colombia | 4.6 | 337 reseñas | 36 Ver reporte |
| 18 | Ak 15 #90-50, Chapinero, Bogotá, Cundinamarca, Colombia | 4.8 | 336 reseñas | 48 Ver reporte |
| 19 | Cl. 75 #13 01, Bogotá, Colombia | 4.4 | 322 reseñas | 54 Ver reporte |
| 20 | Ak 15 #124-30, Bogotá, Colombia | 4.8 | 321 reseñas | 56 Ver reporte |
| 21 | Cra. 9 #69-12, Bogotá, Colombia | 4.1 | 266 reseñas | 56 Ver reporte |
| 22 | Cl 72, #68g15, Bogotá, Colombia | 4.2 | 214 reseñas | 50 Ver reporte |
| 23 | Cra. 22 #74-35, Bogotá, Colombia | 4.6 | 208 reseñas | 66 Ver reporte |
| 24 | Cl. 137b #57b-25, Suba, Bogotá, Cundinamarca, Colombia | 4.6 | 196 reseñas | 61 Ver reporte |
| 25 | Cl. 127c #46a-11, Bogotá, Colombia | 4.8 | 189 reseñas | 64 Ver reporte |
| 26 | CC ATLANTIS, Cl. 81 #13 - 05 4 PISO, Bogotá, Colombia | 4.0 | 183 reseñas | 39 Ver reporte |
| 27 | Calle 72, Avenida Chile #10 - 34, Chapinero, Bogotá, Cundinamarca, Colombia | 4.2 | 176 reseñas | 62 Ver reporte |
| 28 | Cl. 73 Bis # 69 P 52, Bogotá, Colombia | 4.8 | 171 reseñas | 67 Ver reporte |
| 29 | Heladería Bacata, Av. Ciudad de Lima #5 - 30 Burbuja B6, Bogotá, Colombia | 4.4 | 168 reseñas | 64 Ver reporte |
| 30 | Cra. 74 # 35-76SUR, Bogotá, Colombia | 4.6 | 159 reseñas | 53 Ver reporte |
| 31 | Heladería Andino, Cra. 11 #82-71 Local 318, Chapinero, Bogotá, Cundinamarca, Colombia | 4.4 | 156 reseñas | 45 Ver reporte |
| 32 | Cl. 86c #113-1 113-49 a, Bogotá, Colombia | 4.6 | 152 reseñas | 47 Ver reporte |
| 33 | Cra. 8 #127-73 Local 3, Bogotá, Colombia | 4.9 | 148 reseñas | 68 Ver reporte |
| 34 | Cl. 75 #112f-7, Bogotá, Colombia | 4.5 | 127 reseñas | 38 Ver reporte |
| 35 | Cl. 98 #70-91, Suba, Bogotá, Cundinamarca, Colombia | 4.9 | 119 reseñas | 68 Ver reporte |
| 36 | Calle72f#112d #03, Engativá, Bogota, Bogotá, Cundinamarca, Colombia | 4.5 | 106 reseñas | 61 Ver reporte |
| 37 | Cl 136 #100a-48, Bogotá, Colombia | 4.7 | 104 reseñas | 55 Ver reporte |
| 38 | Cl. 18 #102-06, Fontibón, Bogotá, Colombia | 4.6 | 104 reseñas | 36 Ver reporte |
| 39 | Cra. 71c #52-56, Bogotá, Colombia | 4.9 | 70 reseñas | 63 Ver reporte |
| 40 | Cl. 105 #48-39, Bogotá, Colombia | 4.7 | 63 reseñas | 63 Ver reporte |
| 41 | CC Autopista 184, Ak. 45 #183A-86 Local 50, Bogotá, Colombia | 4.1 | 61 reseñas | 57 Ver reporte |
| 42 | Cl 93b #12-52, Bogotá, Colombia | 4.1 | 52 reseñas | 42 Ver reporte |
| 43 | 111156, Cl. 150 #48-69 Local 7, Bogotá, Colombia | 4.9 | 51 reseñas | 43 Ver reporte |
| 44 | Cra. 53 #134D - 33, Bogotá, Colombia | 4.9 | 46 reseñas | 72 Ver reporte |
| 45 | Av Suba #119-75, Bogotá, Colombia | 4.8 | 46 reseñas | 59 Ver reporte |
| 46 | Cl. 65 #4-59, Chapinero, Bogotá, Cundinamarca, Colombia | 4.2 | 45 reseñas | 59 Ver reporte |
| 47 | Cra. 113, ZONA 1, Bogotá, Colombia | 4.6 | 40 reseñas | 43 Ver reporte |
| 48 | Tv. 54 #103b-72, Bogotá, Colombia | 5.0 | 31 reseñas | 61 Ver reporte |
| 49 | El Retiro Shopping Center, Cl. 82 #11-75 Piso 3, Bogotá, Colombia | 4.7 | 24 reseñas | 59 Ver reporte |
| 50 | Cl. 87 #15-23, Chapinero, Bogotá, Cundinamarca, Colombia | 5.0 | 23 reseñas | 45 Ver reporte |
| 51 | Edificio Honor, Av Cl 80, Engativá, Bogotá, Cundinamarca, Colombia | 4.8 | 20 reseñas | 63 Ver reporte |
| 52 | Centro Comercial Shaw Place, local 5, Cl 147 #7-80, Usaquén, Bogotá, Colombia | 3.7 | 20 reseñas | 37 Ver reporte |
| 53 | Cra. 58 #128a - 15, Bogotá, Colombia | 5.0 | 18 reseñas | 61 Ver reporte |
| 54 | Ak 7 #120-20, Usaquén, Bogotá, Cundinamarca, Colombia | 4.7 | 17 reseñas | 65 Ver reporte |
| 55 | Cl. 102a, Bogotá, Colombia | 4.9 | 16 reseñas | 43 Ver reporte |
| 56 | Avenida Calle 127 # 70d - 58 Costado noroccidental (Cll 127 de la Av Suba a la Av Boyacá, since Julio #2023 primer piso local 2, Bogotá, Colombia | 5.0 | 15 reseñas | 46 Ver reporte |
| 57 | Cl. 5 #70b-34 Esquina, Bogotá, Colombia | 4.7 | 14 reseñas | 39 Ver reporte |
| 58 | Cl. 125 #19a-08, Bogotá, Colombia | 5.0 | 13 reseñas | 52 Ver reporte |
| 59 | Av. Cra. 91 #127d-02, Suba, Rincón, Bogotá, Colombia | 5.0 | 1 reseñas | 51 Ver reporte |
| 60 | 110211, Chapinero, Bogotá, Colombia | 5.0 | 1 reseñas | 36 Ver reporte |
Ningún lugar coincide con los filtros activos.
¿Quieres escanear tu negocio?
Obtén un análisis completo y descubre cómo mejorar tu posición en el ranking
Escanear mi restauranteMetodología
Utilizamos el volumen total de reseñas como indicador principal de popularidad, complementado con la calificación promedio para crear este ranking objetivo.
Datos Actualizados
La información se actualiza regularmente desde Google Places API para mantener la precisión y relevancia de los datos mostrados.
Análisis Completo
Cada negocio puede obtener un análisis detallado con RAY Score, incluyendo competidores, reputación online y oportunidades de mejora.
