Ranking de sushi en Buenos Aires
Los 60 lugares de sushi más populares de Buenos Aires, ordenados por volumen de reseñas y calificación de usuarios reales.
Cómo calculamos este ranking
Metodología: Este ranking se basa en el volumen total de reseñas de Google Maps, indicador clave de popularidad y experiencia del cliente. Datos actualizados en 2026.
Ranking Completo
Lugares de sushi ordenados por volumen de reseñas
| Posición | Negocio | Calificación | Total de Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Av. Corrientes 222 piso 19, C1043 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 7.363 reseñas | N/A |
| 2 | Olga Cossettini 791, C1107 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.1 | 7.358 reseñas | N/A |
| 3 | Vicente López 2086, C1128 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.7 | 6.555 reseñas | N/A |
| 4 | Av. Casares 3450, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.2 | 6.263 reseñas | N/A |
| 5 | Av. Callao 1290, C1023 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.4 | 6.150 reseñas | N/A |
| 6 | Av. Cnel. Díaz 1426, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.4 | 5.931 reseñas | N/A |
| 7 | Honduras 5902, C1414 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.4 | 5.926 reseñas | N/A |
| 8 | Paraguay 4062, C1425BSF Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.4 | 5.706 reseñas | N/A |
| 9 | Mendoza 1650, C1428 DJP, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.4 | 5.507 reseñas | N/A |
| 10 | Av. Alicia Moreau de Justo 286, C1107 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 4.968 reseñas | N/A |
| 11 | Adolfo Alsina 429, C1087 AAE, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.4 | 3.892 reseñas | N/A |
| 12 | Ángel Justiniano Carranza 2339, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 3.746 reseñas | N/A |
| 13 | Av. Independencia 732, C1099AAU C1099AAU, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 3.402 reseñas | N/A |
| 14 | Los Molinos Building, Juana Manso 1164, C1107 CBX, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 3.387 reseñas | N/A |
| 15 | Avenida Corrientes, Montevideo &, C1019 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.4 | 3.160 reseñas | N/A |
| 16 | Güemes 3992, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.7 | 3.009 reseñas | N/A |
| 17 | Recova de Posadas, Av. 9 de Julio 1465, C1010 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 2.947 reseñas | N/A |
| 18 | Malabia 1764, C1414 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 2.939 reseñas | N/A |
| 19 | C1425CKM, Av. Pres. Figueroa Alcorta 3399, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 2.842 reseñas | N/A |
| 20 | Av. Nazca 388 6º Piso, C1406AJP Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 2.826 reseñas | N/A |
| 21 | Av. Alicia Moreau de Justo 246, C1107 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 2.402 reseñas | N/A |
| 22 | Honduras 5908, C1414BNL Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.8 | 2.183 reseñas | N/A |
| 23 | Av. Corrientes 927, C1043 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 2.106 reseñas | N/A |
| 24 | C1425EUA, Ecuador 1175, C1425EUA Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 1.743 reseñas | N/A |
| 25 | Rocamora 4584, C1184 ABL, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 1.669 reseñas | N/A |
| 26 | Esmeralda 612, C1007 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.7 | 1.579 reseñas | N/A |
| 27 | Rodríguez Peña 433 Entre Av Corrientes, Lavalle Y, C1020 ADI, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 1.549 reseñas | N/A |
| 28 | La Pampa 717, C1426 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 1.529 reseñas | N/A |
| 29 | Suipacha 758, 1888 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.7 | 1.427 reseñas | N/A |
| 30 | El Salvador 5783, C1414 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 1.420 reseñas | N/A |
| 31 | Av. del Libertador 798, C1001ABU Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.4 | 1.342 reseñas | N/A |
| 32 | Juan Ramírez de Velasco 399, C1414 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.8 | 1.258 reseñas | N/A |
| 33 | Armenia 1672, C1414 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.3 | 1.169 reseñas | N/A |
| 34 | Av. San Juan 2651, C1232 AAI, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.8 | 1.160 reseñas | N/A |
| 35 | Venezuela 2145, C1096ABK Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.7 | 1.093 reseñas | N/A |
| 36 | C1222ABC, México 1965, C1222ABC Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 975 reseñas | N/A |
| 37 | José León Pagano 2689, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 905 reseñas | N/A |
| 38 | Amenábar 3, C1414 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.9 | 895 reseñas | N/A |
| 39 | Av. Córdoba 2079, C1120 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.8 | 694 reseñas | N/A |
| 40 | Concepción Arenal 2913, C1426 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 770 reseñas | N/A |
| 41 | Montevideo 447, C1019 San Nicolas, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.4 | 673 reseñas | N/A |
| 42 | Carlos Pellegrini 953, C1009ABS, C1009 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 626 reseñas | N/A |
| 43 | Guatemala 5820, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.7 | 502 reseñas | N/A |
| 44 | Olga Cossettini 733, C1107 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.7 | 472 reseñas | N/A |
| 45 | Tucumán 300, C1049AAF Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 468 reseñas | N/A |
| 46 | Carlos Pellegrini 1179, C1009 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.9 | 411 reseñas | N/A |
| 47 | Pasco 740, C1219 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.8 | 363 reseñas | N/A |
| 48 | Suipacha 527, C1008AAK C1008AAK, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 5.0 | 340 reseñas | N/A |
| 49 | Maipú 495, C1007 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 320 reseñas | N/A |
| 50 | Nicaragua 5950, C1414 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.7 | 282 reseñas | N/A |
| 51 | Ayacucho 1188, C1111 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.6 | 252 reseñas | N/A |
| 52 | Paraguay 831, C1057AAK Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 244 reseñas | N/A |
| 53 | 25 de Mayo 3313, S3000 Santa Fe de la Vera Cruz, Santa Fe, Argentina | 4.7 | 212 reseñas | N/A |
| 54 | John Fitzgerald Kennedy 2808, C1425 FMN, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.8 | 205 reseñas | N/A |
| 55 | Av. Callao 1176, C1224 C1023AAR, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.9 | 130 reseñas | N/A |
| 56 | Montevideo 554, C1019 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.9 | 109 reseñas | N/A |
| 57 | Av. Belgrano 1115, C1092 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 4.5 | 97 reseñas | N/A |
| 58 | Gurruchaga 2121, C1425FEE Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 5.0 | 53 reseñas | N/A |
| 59 | Santiago del Estero 3116, S3000 Santa Fe de la Vera Cruz, Santa Fe, Argentina | 4.6 | 43 reseñas | N/A |
| 60 | Perú 845, C1061 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina | 5.0 | 32 reseñas | N/A |
¿Quieres escanear tu negocio?
Obtén un análisis completo y descubre cómo mejorar tu posición en el ranking
Escanear mi restauranteMetodología
Utilizamos el volumen total de reseñas como indicador principal de popularidad, complementado con la calificación promedio para crear este ranking objetivo.
Datos Actualizados
La información se actualiza regularmente desde Google Places API para mantener la precisión y relevancia de los datos mostrados.
Análisis Completo
Cada negocio puede obtener un análisis detallado con RAY Score, incluyendo competidores, reputación online y oportunidades de mejora.
