Ranking de taquerías en Santiago de Chile
Los 43 lugares de taquerías más populares de Santiago de Chile, ordenados por volumen de reseñas y calificación de usuarios reales.
Cómo calculamos este ranking
Metodología: Este ranking se basa en el volumen total de reseñas de Google Maps, indicador clave de popularidad y experiencia del cliente. Datos actualizados en 2026.
Ranking Completo
Lugares de taquerías ordenados por volumen de reseñas
| Posición | Negocio | Calificación | Total de Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Av. Valparaíso 1137, 2520000 Viña del Mar, Valparaíso, Chile | 4.6 | 3.538 reseñas | 69 Ver reporte |
| 2 | Seminario 621, 7770266 Ñuñoa, Región Metropolitana, Chile | 4.4 | 2.890 reseñas | 62 Ver reporte |
| 3 | Manuel Montt 235, 7500599 Providencia, Región Metropolitana, Chile | 4.3 | 2.581 reseñas | 42 Ver reporte |
| 4 | Alonso de Córdova 4355, 7560801 Vitacura, Región Metropolitana, Chile | 4.4 | 1.990 reseñas | 46 Ver reporte |
| 5 | Av Vitacura 6489, 7650457 Vitacura, Región Metropolitana, Chile | 4.3 | 1.593 reseñas | 68 Ver reporte |
| 6 | Av. Providencia 455, Local 107, 7500709 Santiago, Providencia, Región Metropolitana, Chile | 4.2 | 1.506 reseñas | 57 Ver reporte |
| 7 | Av. Andrés Bello 2447, 5to piso, 7510689 Providencia, Región Metropolitana, Chile | 4.7 | 1.502 reseñas | 62 Ver reporte |
| 8 | Panamá 9327, 8242184 La Florida, Región Metropolitana, Chile | 4.4 | 1.322 reseñas | 68 Ver reporte |
| 9 | Rancagua 621, Providencia, Santiago, Región Metropolitana, Chile | 4.4 | 1.314 reseñas | 60 Ver reporte |
| 10 | Av. Sta. Isabel 296, 7501504 Providencia, Región Metropolitana, Chile | 4.7 | 939 reseñas | 70 Ver reporte |
| 11 | Santa Isabel 0259, Providencia, Región, 7501449 Providencia, Región Metropolitana, Chile | 4.4 | 772 reseñas | 47 Ver reporte |
| 12 | Av. Italia 782, 7501156 Providencia, Región Metropolitana, Chile | 4.2 | 707 reseñas | 54 Ver reporte |
| 13 | Maturana 408, 8320000 Santiago, Región Metropolitana, Chile | 4.3 | 659 reseñas | 60 Ver reporte |
| 14 | Alonso de Córdova 4073, 7560801 Vitacura, Región Metropolitana, Chile | 4.2 | 636 reseñas | 60 Ver reporte |
| 15 | Manuel Montt 727, 7500697 Providencia, Región Metropolitana, Chile | 4.0 | 569 reseñas | 36 Ver reporte |
| 16 | Gilberto Fuenzalida 153, 8150513 Las Condes, Región Metropolitana, Chile | 4.4 | 562 reseñas | 68 Ver reporte |
| 17 | Av. Larraín 6759, 7850000 La Reina, Región Metropolitana, Chile | 4.5 | 543 reseñas | 61 Ver reporte |
| 18 | Av. Vicuña Mackenna 91, 8330017 Providencia, Santiago, Región Metropolitana, Chile | 4.3 | 531 reseñas | 49 Ver reporte |
| 19 | Las Tranqueras 1032, 7650558 Vitacura, Región Metropolitana, Chile | 4.5 | 510 reseñas | 64 Ver reporte |
| 20 | Diego de Velásquez 2059, Providencia, Región Metropolitana, Chile | 4.1 | 466 reseñas | 36 Ver reporte |
| 21 | Av. Apoquindo 4881, Las Condes, Región Metropolitana, Chile | 3.9 | 450 reseñas | 50 Ver reporte |
| 22 | Suárez Mujica 1916, Ñuñoa, Región Metropolitana, Chile | 4.6 | 448 reseñas | 67 Ver reporte |
| 23 | VIVO Panoramico, Los Leones - Av. Nueva Providencia 2135, Of 1401-A, Providencia, Región Metropolitana, Chile | 4.7 | 424 reseñas | 37 Ver reporte |
| 24 | Av. Pdte. Jorge Alessandri Rodríguez 427, 9300807 Maipú, Región Metropolitana, Chile | 4.5 | 306 reseñas | 40 Ver reporte |
| 25 | Enrique Olivares 3189, 8290305 La Florida, Región Metropolitana, Chile | 4.1 | 303 reseñas | 66 Ver reporte |
| 26 | Santo Domingo 594, 8320068 Santiago, Región Metropolitana, Chile | 3.9 | 265 reseñas | 37 Ver reporte |
| 27 | El Olimpo 735-B, 9250000 Maipú, Región Metropolitana, Chile | 4.7 | 247 reseñas | 70 Ver reporte |
| 28 | Bellavista 868, Santiago, Providencia, Región Metropolitana, Chile | 4.6 | 182 reseñas | 36 Ver reporte |
| 29 | Mercado Urbano Tobalaba, 7550179 Las Condes, Región Metropolitana, Chile | 3.3 | 176 reseñas | 63 Ver reporte |
| 30 | Condell 1050, 7501294 Santiago, Providencia, Región Metropolitana, Chile | 4.2 | 147 reseñas | 44 Ver reporte |
| 31 | Constitución 110, Local 107, 7500547 Providencia, Región Metropolitana, Chile | 4.9 | 83 reseñas | 67 Ver reporte |
| 32 | Pucará 4312, 8320000 Santiago, Ñuñoa, Región Metropolitana, Chile | 4.4 | 74 reseñas | 64 Ver reporte |
| 33 | República 722, 9680404 Talagante, Región Metropolitana, Chile | 4.3 | 54 reseñas | 61 Ver reporte |
| 34 | Av. Pedro Fontova 7855, Local Lag 10, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile | 4.7 | 54 reseñas | 70 Ver reporte |
| 35 | Alonso de Córdova 5320, Local 14, 7561275 Las Condes, Región Metropolitana, Chile | 4.4 | 50 reseñas | 46 Ver reporte |
| 36 | Abdón Cifuentes 111, 8370063 Santiago, Región Metropolitana, Chile | 3.8 | 47 reseñas | 20 Ver reporte |
| 37 | Sta Mónica 2043, Local 16, 8340546 Santiago, Región Metropolitana, Chile | 5.0 | 37 reseñas | 61 Ver reporte |
| 38 | Av. Los Pajaritos 2045, 9251495 Maipú, Región Metropolitana, Chile | 4.4 | 22 reseñas | 45 Ver reporte |
| 39 | Radal del Obispo Francisco Anabalón Duarte 192, Estación Central, Región Metropolitana, Chile | 4.3 | 11 reseñas | 29 Ver reporte |
| 40 | Pío Nono 226, Recoleta, Región Metropolitana, Chile | 2.2 | 5 reseñas | 30 Ver reporte |
| 41 | Pizza Hut - P.º Bulnes 107, 8330240 Santiago, Región Metropolitana, Chile | 3.0 | 2 reseñas | 6 Ver reporte |
| 42 | Diez de Julio 1625, 8320000 Santiago, Región Metropolitana, Chile | 5.0 | 1 reseñas | 41 Ver reporte |
| 43 | Brown Nte. 685, 7790603 Ñuñoa, Región Metropolitana, Chile | 4.4 | 1.560 reseñas | 67 Ver reporte |
Ningún lugar coincide con los filtros activos.
¿Quieres escanear tu negocio?
Obtén un análisis completo y descubre cómo mejorar tu posición en el ranking
Escanear mi restauranteMetodología
Utilizamos el volumen total de reseñas como indicador principal de popularidad, complementado con la calificación promedio para crear este ranking objetivo.
Datos Actualizados
La información se actualiza regularmente desde Google Places API para mantener la precisión y relevancia de los datos mostrados.
Análisis Completo
Cada negocio puede obtener un análisis detallado con RAY Score, incluyendo competidores, reputación online y oportunidades de mejora.
